# 吉尔吉斯 4 站光伏 · pv-decision 风格财务模型

> 参照 `/Users/grace/18_go/construciton-wwz/www-solar-power/pv-decision/` 系统形制构建
> 姊妹参考：[wsshee 风格模型](../wsshee/README.md) · [顶层评估报告](../光伏4站_经济价值评估.md)
> 生成日期：2026-07-20 · 币种：USD

## 与 pv-decision schema 的映射

pv-decision 系统采用 **单表 JSONB + 4 CSV 输出** 架构（`pv_project` 表 · `inputs/construction/operations/sensitivity` 四个 JSONB 数组）。本目录按同样形制组织：

| pv-decision 概念 | 本目录实现 |
|---|---|
| `pv_project.id`（scenario_id） | `KGZ_BATKEN_100` / `KGZ_ISSYK_300` / `KGZ_KADAM_500` / `KGZ_TOKTO_500` |
| `pv_project.team` | `wwz_kgz`（無畏洲吉国团队） |
| `pv_project.country` | `KGZ` |
| `pv_project.inputs` (JSONB, 41 字段) | 每项目 `*_inputs.csv` |
| `pv_project.construction` (数组) | 每项目 `*_construction.csv`（月度） |
| `pv_project.operations` (数组) | 每项目 `*_operations.csv`（26 年） |
| `pv_project.sensitivity` (数组) | 每项目 `*_sensitivity.csv`（2D 表） |

## 目录清单

| 文件 | 说明 |
|---|---|
| [README.md](README.md) | 本文件 |
| `KGZ_BATKEN_100_inputs.csv` | 项目 #1 输入参数 |
| `KGZ_BATKEN_100_construction.csv` | 项目 #1 建设期月度现金流（12 个月） |
| `KGZ_BATKEN_100_operations.csv` | 项目 #1 运营期年度 P&L + DCF（25 年） |
| `KGZ_BATKEN_100_sensitivity.csv` | 项目 #1 敏感性表 |
| （其他 3 项目 × 4 CSV = 12 个 CSV 文件） | 同上格式 |
| [pv_projects.sql](pv_projects.sql) | 可导入 pv-decision 数据库的 SQL seed |

## 4 张 CSV 的字段规范

### 01_inputs.csv (41 字段)

| Field | Unit | Meaning |
|---|---|---|
| scenario_id | text | 项目唯一标识 |
| country | text | 国家代码 |
| capacity_mwac | MW | 交流侧装机 |
| capacity_mwdc | MW | 直流侧装机（含 DC/AC 比） |
| specific_yield | kWh/kWp | 单位比发电量 |
| ppa_tariff_usd | USD/kWh | PPA 电价 |
| ppa_term_years | 年 | PPA 期限 |
| ppa_escalation_pct | % | 年递增率 |
| fx_usd_kgs | — | 美元兑索姆汇率 |
| ... （详见 CSV） | | |

### 02_construction.csv (12 个月)

| Field | Unit | Meaning |
|---|---|---|
| month | # | 建设月序号 |
| capex_draw | K USD | 当月 CAPEX 支出 |
| equity_source | K USD | 股本注入 |
| debt_source | K USD | 债务提取 |
| broker_fees | K USD | 中介费 |
| net_cashflow | K USD | 净现金流 |
| cumulative_cf | K USD | 累计现金流 |

### 03_operations.csv (25 年)

| Field | Unit | Meaning |
|---|---|---|
| year | # | 运营年 |
| generation_mwh | MWh | 年发电量 |
| revenue | K USD | 收入 |
| opex | K USD | OPEX |
| depreciation | K USD | 折旧 |
| ebit | K USD | 息税前利润 |
| interest | K USD | 利息 |
| ebt | K USD | 税前利润 |
| tax | K USD | 所得税 |
| net_income | K USD | 净利 |
| debt_service | K USD | 还本付息 |
| dscr | x | 偿债覆盖率 |
| levered_cf | K USD | 杠杆后股本现金流 |
| unlevered_cf | K USD | 无杠杆项目现金流 |

### 04_sensitivity.csv (5 表堆叠)

包含 5 个敏感性分析表，用 `table_name` 列区分：
- `tariff_x_leverage` — 电价 × 杠杆 → 股本 IRR
- `capex_x_utilization` — CAPEX × 满发小时 → 项目 IRR
- `tariff_x_debt_rate` — 电价 × 融资利率 → DSCR
- `broker_fee` — 中介费敏感性
- `opex_inflation` — OPEX 通胀敏感性

## 关键 KPI 汇总

| 项目 | 装机 MW | CAPEX M USD | 项目 IRR | 股本 IRR | LCOE USD/kWh | 静态回收 | 平均 DSCR |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 巴特肯·莱莱克斯 100 MW | 100 | 68.0 | 9.97% | 15.45% | 0.0436 | 8.71 年 | 1.51x |
| 伊塞克湖·巴雷克奇 300 MW | 300 | 216.0 | 8.73% | 12.34% | 0.0475 | 9.62 年 | 1.38x |
| 巴特肯·卡达姆贾伊 500 MW | 500 | 390.0 | 8.03% | 10.71% | 0.0500 | 10.20 年 | 1.30x |
| 贾拉拉巴德·托克托古尔 500 MW | 500 | 390.0 | 7.64% | 9.84% | 0.0515 | 10.55 年 | 1.26x |


## 如何导入 pv-decision 系统

```bash
cd /Users/grace/18_go/construciton-wwz/www-solar-power/pv-decision
psql -h localhost -p 5434 -U pv_user -d pv_decision \
  -f /Users/grace/18_go/construciton-wwz/吉尔吉斯/1.投资人文件/pv-decision/pv_projects.sql
# 打开 pv-decision 前端，在项目列表可见 4 个 KGZ_* 项目
```
